Informe contabilidad JpD 2016
Margen diferencial 2016
INGRESOS | 257.668,01 € |
GASTOS | 229.589,17 € |
RESULTADO | 28.078,84 € |
Este año hemos obtenido un razonable superávit como consecuencia de seguir manteniendo una política de contención del gasto, por el aumento de cuotas asociativas en los últimos ejercicios y a que casi la totalidad de las actividades desarrolladas durante el año han sido prácticamente subvencionadas, lo que constituye una excepcionalidad con respecto a otros años.
INGRESOS
INGRESOS 2016 | |||
2016 | 2015 | Diferencia | |
SUBVENCIÓN CGPJ* | 103.995,97 € | 111.741,51 € | -7.745,54 € |
CUOTAS ASOCIAD@S | 133.645,00 € | 115.152,00 € | 18.493,00 € |
PATROCINADORES | 15.000,00 € | 12.472,38 € | 2.527,62 € |
PUBLICACIONES | 4.999,23 € | 4.430,49 € | 568,74 € |
FINANCIEROS | 27,81 € | 44,57 € | -16,76 € |
Este año con la subida de cuotas hemos conseguido superar los ingresos que se obtienen de la subvención del CGPJ y equilibrar las pérdidas de ingresos que ascienden a cerca de 7.745,54 €
* En esta partida está incluida la Subvención del CGPJ a las asociaciones judiciales General (organización), por nº de asociadas/os, por actividades, por resultados a Salas de Gobierno y la Subvención adicional que concede el CGPJ a las Asociaciones por la realización de actividades formativas.
GASTOS
GASTOS 2016 | |||
2016 | 2015 | Diferencia | |
GENERALES DE LA ASOCIACIÓN | 183.448,96 € | 192.259,10 € | -8.810,14 € |
JORNADAS | 7.039,33 € | 11.985,35 € | -4.946,02 € |
REVISTA | 12.157,55 € | 12.014,28 € | 143,27 € |
SECRETARIADO | 3.431,21 € | 2.377,07 € | 1.054,14 € |
31º CONGRESO JPD | 16.401,15 € | 21.578,94 € | -5.177,79 € |
COMISIONES DELEGADAS | 4.983,45 € | 1.033,39 € | 3.950,06 € |
PÁGINA WEB | 0,00 € | 2.851,03 € | -2.851,03 € |
MEDEL | 344,57 € | 0,00 € | 344,57 € |
Se ha hecho un esfuerzo por reducir aún más los gastos sin que ello haya supuesto renunciar a la actividad asociativa ya que seguimos manteniendo reuniones de las Comisiones, publicaciones tanto de la revista como el Boletín y Boletines de Privado, Penal, Violencia de Género, Internacional y los Blog de Actualidad, publicaciones y de la Comisión de Penal: Se han realizado las Jornadas de JATS y apoyado a las Jornadas propuestas por las ST. Y se han celebrado con el mismo formato el Congreso y el Comité Permanente.